沿革
| 2009年4月 | スキルラボセンター開設(旧手術棟1階) |
| 2012年1月 | 旧医会棟5階に第2スキルラボセンター開設。 スキルラボセンターを第1スキルラボセンターと改名。 |
| 2013年7月 | 第1スキルラボセンターが,東棟2階へ移設。 |
| 2009年4月 | スキルラボセンター開設(旧手術棟1階) |
| 2012年1月 | 旧医会棟5階に第2スキルラボセンター開設。 スキルラボセンターを第1スキルラボセンターと改名。 |
| 2013年7月 | 第1スキルラボセンターが,東棟2階へ移設。 |

2025年度の職業別利用状況
| 第1ラボ(人) | 第2ラボ(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 1,281 | 918 | 2,199 |
| 初期研修医 | 261 | 197 | 458 |
| 看護師 |
1,638 | 342 | 1,980 |
| メディカルスタッフ | 284 | 82 | 366 |
| 事務 | 251 | 39 | 290 |
| 学生 | 2,411 | 4,549 | 6,960 |
| その他 | 424 | 0 | 424 |
| 総利用者数 | 6,550 | 6,127 | 12,677 |
.png)
2025年度の学外利用の職業別利用状況
|
|
第1ラボ(人) |
第2ラボ(人) |
合計(人) |
|
医師 |
204 |
84 |
288 |
|
初期研修医 |
100 |
16 |
116 |
|
看護師 |
268 |
34 |
302 |
|
メディカルスタッフ |
98 |
17 |
115 |
|
事務 |
24 |
0 |
24 |
|
学生 |
227 |
264 |
491 |
|
その他 |
68 |
0 |
68 |
|
総利用者数 |
989 |
415 |
1,404 |