沿革
| 2009年4月 | スキルラボセンター開設(旧手術棟1階) |
| 2012年1月 | 旧医会棟5階に第2スキルラボセンター開設。 スキルラボセンターを第1スキルラボセンターと改名。 |
| 2013年7月 | 第1スキルラボセンターが,東棟2階へ移設。 |
| 2009年4月 | スキルラボセンター開設(旧手術棟1階) |
| 2012年1月 | 旧医会棟5階に第2スキルラボセンター開設。 スキルラボセンターを第1スキルラボセンターと改名。 |
| 2013年7月 | 第1スキルラボセンターが,東棟2階へ移設。 |

2024年度の職業別利用状況
| 第1ラボ | 第2ラボ | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 1,093 | 980 | 2,073 |
| 初期研修医 | 268 | 231 | 499 |
| 看護師 |
1,820 | 236 | 2,056 |
| メディカルスタッフ | 388 | 63 | 451 |
| 事務 | 211 | 41 | 252 |
| 学生 | 1,740 | 5,073 | 6,813 |
| その他 | 217 | 6 | 223 |
| 総利用者数 | 5,737 | 6,630 | 12,367 |

2024年度の学外利用の職業別利用状況
|
|
第1ラボ |
第2ラボ |
合計 |
|
医師 |
276 |
51 |
327 |
|
初期研修医 |
120 |
99 |
219 |
|
看護師 |
392 |
6 |
398 |
|
メディカルスタッフ |
127 |
16 |
143 |
|
事務 |
12 |
0 |
12 |
|
学生 |
154 |
338 |
492 |
|
その他 |
79 |
6 |
85 |
|
総利用者数 |
1,160 |
516 |
1,676 |